
| 類型種類 | 規格/厚度(mm) | 鍍鋅電纜橋架報價(/m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||
| 鍍鋅槽式橋架
| 80×60 | ![]() | ||||||
| 100×50 | ||||||||
| 100×100 | ||||||||
| 150×100 | ||||||||
| 200×100 | ||||||||
| 鍍鋅梯式橋架 | 300×100 | |||||||
| 400×100 | ||||||||
| 400×150 | ||||||||
| 400×200 | ||||||||
| 鍍鋅托盤式橋架 | 500×100 | |||||||
| 500×150 | ||||||||
| 600×200 | ||||||||
| 800×200 | ||||||||
| 1200×200 | ||||||||
| 可開增票 | 以上是常規規格,其他任何大小規格都支持定制 | |||||||

* 第一:提供你需要采購的電纜橋架規格型號(型號、寬度、高度、厚度)
* 第二:提供您的聯系方式(報價如有不明白的地方,可以及時與您取得聯系)